Mikrolaineahjud
Lisage võrdlusesse
MIC 201 EX | |
Tüüp mikrolaineahi | MW + Grill function |
---|---|
Õõnsuse maht (l) | 20 |
Type of controls | Electronic control |
Suurim mikro-laineenergia (W) | 800 |
Colour Material Body | Stainless Steel |
Lisage võrdlusesse
CMXW20DW | |
Tüüp mikrolaineahi | MW Only |
---|---|
Õõnsuse maht (l) | 20 |
Type of controls | Electronic control |
Suurim mikro-laineenergia (W) | 700 |
Colour Material Body | White |
Lisage võrdlusesse
CMXG22DW | |
Tüüp mikrolaineahi | MW + Grill function |
---|---|
Õõnsuse maht (l) | 22 |
Type of controls | Electronic control |
Suurim mikro-laineenergia (W) | 800 |
Colour Material Body | White |
Lisage võrdlusesse
CMXW22DW | |
Tüüp mikrolaineahi | MW Only |
---|---|
Õõnsuse maht (l) | 22 |
Type of controls | Electronic control |
Suurim mikro-laineenergia (W) | 800 |
Colour Material Body | White |
Lisage võrdlusesse
CMXW20DS | |
Tüüp mikrolaineahi | MW Only |
---|---|
Õõnsuse maht (l) | 20 |
Type of controls | Electronic control |
Suurim mikro-laineenergia (W) | 700 |
Colour Material Body | Silver |
Lisage võrdlusesse
CMXG22DS | |
Tüüp mikrolaineahi | MW + Grill function |
---|---|
Õõnsuse maht (l) | 22 |
Type of controls | Electronic control |
Suurim mikro-laineenergia (W) | 800 |
Colour Material Body | Silver |
Lisage võrdlusesse
CMXG20DR | |
Tüüp mikrolaineahi | MW + Grill function |
---|---|
Õõnsuse maht (l) | 20 |
Type of controls | Electronic control |
Suurim mikro-laineenergia (W) | 700 |
Colour Material Body | Red |
Lisage võrdlusesse
CMXW22DS | |
Tüüp mikrolaineahi | MW Only |
---|---|
Õõnsuse maht (l) | 22 |
Type of controls | Electronic control |
Suurim mikro-laineenergia (W) | 800 |
Colour Material Body | Silver |
Lisage võrdlusesse
CMXG 25DCB | |
Tüüp mikrolaineahi | MW + Grill function |
---|---|
Õõnsuse maht (l) | 25 |
Type of controls | Electronic control |
Suurim mikro-laineenergia (W) | 900 |
Colour Material Body | Stainless Steel |
Lisage võrdlusesse
CMXG 25DCS | |
Tüüp mikrolaineahi | MW + Grill function |
---|---|
Õõnsuse maht (l) | 25 |
Type of controls | Electronic control |
Suurim mikro-laineenergia (W) | 900 |
Colour Material Body | Stainless Steel |
Lisage võrdlusesse
CMXG 25DCW | |
Tüüp mikrolaineahi | MW + Grill function |
---|---|
Õõnsuse maht (l) | 25 |
Type of controls | Electronic control |
Suurim mikro-laineenergia (W) | 900 |
Colour Material Body | White |
Lisage võrdlusesse
CMXC 25DCS | |
Tüüp mikrolaineahi | MW-Combi |
---|---|
Õõnsuse maht (l) | 25 |
Type of controls | Electronic control |
Suurim mikro-laineenergia (W) | 900 |
Colour Material Body | Stainless Steel |
Lisage võrdlusesse
MIC440VTX | |
Tüüp mikrolaineahi | MW-Combi |
---|---|
Õõnsuse maht (l) | 44 |
Type of controls | Electronic control |
Suurim mikro-laineenergia (W) | 900 |
Lisage võrdlusesse
MICG25GDFN | |
Tüüp mikrolaineahi | MW + Grill function |
---|---|
Õõnsuse maht (l) | 25 |
Type of controls | Digit |
Suurim mikro-laineenergia (W) | 900 |
Colour Material Body | Black |
Lisage võrdlusesse
MIC20GDFN | |
Tüüp mikrolaineahi | MW + Grill function |
---|---|
Õõnsuse maht (l) | 20 |
Type of controls | Electronic control |
Suurim mikro-laineenergia (W) | 800 |
Colour Material Body | Black |
Lisage võrdlusesse
MICG25GDFW | |
Tüüp mikrolaineahi | MW + Grill function |
---|---|
Õõnsuse maht (l) | 25 |
Type of controls | Electronic |
Suurim mikro-laineenergia (W) | 900 |
Colour Material Body | White |
Lisage võrdlusesse
MIC25GDFX | |
Tüüp mikrolaineahi | MW + Grill function |
---|---|
Õõnsuse maht (l) | 25 |
Type of controls | Electronic |
Suurim mikro-laineenergia (W) | 900 |
Colour Material Body | Stainless Steel |
Lisage võrdlusesse
MIC440TX | |
Tüüp mikrolaineahi | MW-Combi |
---|---|
Õõnsuse maht (l) | 44 |
Type of controls | Electronic control |
Suurim mikro-laineenergia (W) | 900 |
Lisage võrdlusesse
MIC20GDFX | |
Tüüp mikrolaineahi | MW + Grill function |
---|---|
Õõnsuse maht (l) | 20 |
Type of controls | Electronic control |
Suurim mikro-laineenergia (W) | 800 |
Colour Material Body | Stainless Steel |
Lisage võrdlusesse
CMG 2071M | |
Tüüp mikrolaineahi | MW + Grill function |
---|---|
Õõnsuse maht (l) | 20 |
Type of controls | Mechanical |
Suurim mikro-laineenergia (W) | 700 |
Colour Material Body | White |
Lisage võrdlusesse
CMW 2070M | |
Tüüp mikrolaineahi | MW Only |
---|---|
Õõnsuse maht (l) | 20 |
Type of controls | Mechanical |
Suurim mikro-laineenergia (W) | 700 |
Colour Material Body | White |