Eestlaetavad pesumasinad
Lisage võrdlusesse
AQUA 104LE/2-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 4 |
---|---|
Unpackaged Product Depht (mm) | 435 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1000 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes (up to 24h) |
Ühenduvus | None |
Lisage võrdlusesse
CS34 1262DE/2-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 6 |
---|---|
Unpackaged Product Depht (mm) | 378 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1200 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes (up to 24h) |
Ühenduvus | NFC |
Lisage võrdlusesse
CS34 1252DE/2-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 5 |
---|---|
Unpackaged Product Depht (mm) | 378 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1200 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes (up to 24h) |
Ühenduvus | NFC |
Lisage võrdlusesse
CS34 1062DE/2-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 6 |
---|---|
Unpackaged Product Depht (mm) | 378 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1000 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes (up to 24h) |
Ühenduvus | NFC |
Lisage võrdlusesse
CS44 128TXME/2-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Unpackaged Product Depht (mm) | 469 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1200 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes (up to 24h) |
Ühenduvus | NFC |
Lisage võrdlusesse
CSS4147TWMCE/1-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Unpackaged Product Depht (mm) | 450 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1400 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes (up to 24h) |
Ühenduvus | NFC |
Lisage võrdlusesse
CS4 127TXME/1-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Unpackaged Product Depht (mm) | 450 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1200 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes (up to 24h) |
Ühenduvus | NFC |
Lisage võrdlusesse
CSS44 128TWMCE-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Unpackaged Product Depht (mm) | 469 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1200 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes (up to 24h) |
Ühenduvus | NFC |
Lisage võrdlusesse
CSS169TWMCRE/1-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 9 |
---|---|
Unpackaged Product Depht (mm) | 530 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1600 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes (up to 24h) |
Ühenduvus | NFC |
Lisage võrdlusesse
CSO 1295TE-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 9 |
---|---|
Unpackaged Product Depht (mm) | 520 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1200 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes (up to 24h) |
Ühenduvus | Wi-Fi + Bluetooth |
Lisage võrdlusesse
CSO4 1075TE/1-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Unpackaged Product Depht (mm) | 450 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1000 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes (up to 24h) |
Ühenduvus | Wi-Fi + Bluetooth |
Lisage võrdlusesse
CSO4 1475TE/1-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Unpackaged Product Depht (mm) | 450 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1400 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes (up to 24h) |
Ühenduvus | Wi-Fi + Bluetooth |
Lisage võrdlusesse
CSO4 1275TE/1-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Unpackaged Product Depht (mm) | 450 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1200 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes (up to 24h) |
Ühenduvus | Wi-Fi + Bluetooth |
Lisage võrdlusesse
CO 1285TXE-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Unpackaged Product Depht (mm) | 520 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1200 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes (up to 24h) |
Ühenduvus | Wi-Fi + Bluetooth |
Lisage võrdlusesse
CSO4 1265TE/1-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 6 |
---|---|
Unpackaged Product Depht (mm) | 450 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1200 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes (up to 24h) |
Ühenduvus | Wi-Fi + Bluetooth |
Lisage võrdlusesse
CS 1382DE-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Unpackaged Product Depht (mm) | 520 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1300 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes (up to 24h) |
Ühenduvus | NFC |
Lisage võrdlusesse
CS4 1172DE/1-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Unpackaged Product Depht (mm) | 450 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1100 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes (up to 24h) |
Ühenduvus | NFC |
Lisage võrdlusesse
CS4 1262DE/1-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 6 |
---|---|
Unpackaged Product Depht (mm) | 450 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1200 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes (up to 24h) |
Ühenduvus | NFC |
Lisage võrdlusesse
CS4 1072DE/1-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Unpackaged Product Depht (mm) | 450 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1000 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes (up to 24h) |
Ühenduvus | NFC |
Lisage võrdlusesse
CS4 1272DE/1-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Unpackaged Product Depht (mm) | 450 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1200 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes (up to 24h) |
Ühenduvus | NFC |
Lisage võrdlusesse
CS34 1052DE/2-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 5 |
---|---|
Unpackaged Product Depht (mm) | 378 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1000 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes (up to 24h) |
Ühenduvus | NFC |
Lisage võrdlusesse
CS 12102DE/1-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Unpackaged Product Depht (mm) | 580 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1200 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes (up to 24h) |
Ühenduvus | NFC |
Lisage võrdlusesse
CS4 1062DE/1-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 6 |
---|---|
Unpackaged Product Depht (mm) | 450 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1000 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes (up to 24h) |
Ühenduvus | NFC |
Lisage võrdlusesse
CS4 1061DE/1-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 6 |
---|---|
Unpackaged Product Depht (mm) | 450 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1000 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes (up to 24h) |
Ühenduvus | NFC |