Nõudepesumasinad
Lisage võrdlusesse
CDIH 1L952 | |
Arv plaadi seaded | 9 |
---|---|
Width of the product | 448 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+ |
Noise level (dB (A) re 1 pW - sound power | 52 |
Programmide arv | 5 |
Maxi plaadid lisab | no |
WiFi | None |
Elektrooniline kontrolli nupud | LED |
Lisage võrdlusesse
CDPH 2L949X | |
Arv plaadi seaded | 9 |
---|---|
Width of the product | 448 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A++ |
Noise level (dB (A) re 1 pW - sound power | 49 |
Programmide arv | 5 |
Värvus keha | Stainless Steel |
Maxi plaadid lisab | no |
WiFi | None |
Elektrooniline kontrolli nupud | LED |
Lisage võrdlusesse
CDPH 2L949W | |
Arv plaadi seaded | 9 |
---|---|
Width of the product | 448 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A++ |
Noise level (dB (A) re 1 pW - sound power | 49 |
Programmide arv | 5 |
Värvus keha | White |
Maxi plaadid lisab | no |
WiFi | None |
Elektrooniline kontrolli nupud | LED |
Lisage võrdlusesse
CDIH 2T1047 | |
Arv plaadi seaded | 10 |
---|---|
Width of the product | 448 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A++ |
Noise level (dB (A) re 1 pW - sound power | 47 |
Programmide arv | 8 |
Maxi plaadid lisab | no |
WiFi | None |
Elektrooniline kontrolli nupud | Touch |
Lisage võrdlusesse
CDIN 1L360PB | |
Arv plaadi seaded | 13 |
---|---|
Width of the product | 598 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+ |
Noise level (dB (A) re 1 pW - sound power | 47 |
Programmide arv | 5 |
Maxi plaadid lisab | no |
WiFi | Wi-Fi + Bluetooth |
Elektrooniline kontrolli nupud | LED |
Lisage võrdlusesse
CDPN 2D360PW | |
Arv plaadi seaded | 13 |
---|---|
Width of the product | 600 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A++ |
Noise level (dB (A) re 1 pW - sound power | 47 |
Programmide arv | 9 |
Värvus keha | White |
Maxi plaadid lisab | no |
WiFi | Wi-Fi + Bluetooth |
Elektrooniline kontrolli nupud | 5Digit |
Lisage võrdlusesse
CDPN 2D360PX | |
Arv plaadi seaded | 13 |
---|---|
Width of the product | 600 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A++ |
Noise level (dB (A) re 1 pW - sound power | 47 |
Programmide arv | 9 |
Värvus keha | Stainless Steel |
Maxi plaadid lisab | no |
WiFi | Wi-Fi + Bluetooth |
Elektrooniline kontrolli nupud | 5Digit |
Lisage võrdlusesse
CDI 2L1047 | |
Arv plaadi seaded | 10 |
---|---|
Width of the product | 445 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A++ |
Noise level (dB (A) re 1 pW - sound power | 47 |
Programmide arv | 6 |
Maxi plaadid lisab | no |
WiFi | None |
Elektrooniline kontrolli nupud | LED |
Lisage võrdlusesse
CDP 1L949X | |
Arv plaadi seaded | 9 |
---|---|
Width of the product | 450 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+ |
Noise level (dB (A) re 1 pW - sound power | 49 |
Programmide arv | 5 |
Värvus keha | Stainless Steel |
Maxi plaadid lisab | no |
WiFi | None |
Elektrooniline kontrolli nupud | LED |
Lisage võrdlusesse
CDP 1L39X | |
Arv plaadi seaded | 13 |
---|---|
Width of the product | 600 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+ |
Noise level (dB (A) re 1 pW - sound power | 54 |
Programmide arv | 6 |
Värvus keha | Stainless Steel |
Maxi plaadid lisab | no |
WiFi | None |
Elektrooniline kontrolli nupud | LED |
Lisage võrdlusesse
CDPM 77735X | |
Arv plaadi seaded | 16 |
---|---|
Width of the product | 600 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+ |
Noise level (dB (A) re 1 pW - sound power | 45 |
Programmide arv | 10 |
Värvus keha | Stainless Steel |
Maxi plaadid lisab | yes |
WiFi | None |
Elektrooniline kontrolli nupud | Digit |