Pealtlaetavad pesumasinad
Lisage võrdlusesse
CSTG 282DE/1-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1200 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes (up to 24h) |
elektroonika | 2D |
Lisage võrdlusesse
CSTG 072DE/1-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1000 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes (up to 24h) |
elektroonika | 2D |
Lisage võrdlusesse
CST 27LE/1-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1200 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes (up to 24h) |
elektroonika | Led |
Lisage võrdlusesse
CSTG 48TE/1-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1400 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes (up to 24h) |
Lisage võrdlusesse
CST 06LE/1-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 6 |
---|---|
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1000 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes (up to 24h) |
elektroonika | Led |
Lisage võrdlusesse
CSTG 262DE/1-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 6 |
---|---|
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1200 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes (up to 24h) |
elektroonika | 2D |
Lisage võrdlusesse
CSTG 272DVE/1-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1200 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes (up to 24h) |
elektroonika | 2D |
Lisage võrdlusesse
CST GP370D-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1000 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes as Button (Up to 24 h.) |
elektroonika | 2D |
Lisage võrdlusesse
CST 362L-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 6 |
---|---|
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1200 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes as a button (3h, 6h or 9h) |
elektroonika | Led |
Lisage võrdlusesse
CVFT G384TMH-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1400 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes (up to 24h) |
elektroonika | Touch |
Lisage võrdlusesse
CST G372D-S | |
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+++ |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) - NEW (2010/30 / EÜ) | 1200 |
Alustage viivitus võimalusi | Yes as Button (Up to 24 h.) |
elektroonika | 2D |