Kulmikud
Lisage võrdlusesse
CHICS 5184XN | |
Width overall (mm) | 550 |
---|---|
Kokku Unit Net maht (l) | 254 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A++ |
Jahutus tehnoloogia | STATICO |
Main colour of product | Stainless Steel Look |
WiFi | None |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
kliimaklass | SN-N-ST |
Lisage võrdlusesse
CMDS 5122WN | |
Width overall (mm) | 474 |
---|---|
Kokku Unit Net maht (l) | 138 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+ |
Jahutus tehnoloogia | STATICO |
Main colour of product | White |
juhtliides | Mechanic |
WiFi | None |
kuva | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 41 |
kliimaklass | N-ST |
Chiller - Värske tsooni | no |
Lisage võrdlusesse
CMCL 4142SN | |
Width overall (mm) | 474 |
---|---|
Kokku Unit Net maht (l) | 157 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+ |
Main colour of product | Silver |
juhtliides | Electronic |
WiFi | None |
kuva | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 38 |
kliimaklass | N-ST |
Chiller - Värske tsooni | no |
Lisage võrdlusesse
CMCL 4142WN | |
Width overall (mm) | 474 |
---|---|
Kokku Unit Net maht (l) | 157 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+ |
Main colour of product | White |
juhtliides | Electronic |
WiFi | None |
kuva | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 38 |
kliimaklass | N-ST |
Chiller - Värske tsooni | no |
Lisage võrdlusesse
CHICS 5182WN | |
Width overall (mm) | 550 |
---|---|
Kokku Unit Net maht (l) | 254 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+ |
Jahutus tehnoloogia | STATICO |
Main colour of product | White |
juhtliides | Mechanic |
WiFi | None |
kuva | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
kliimaklass | N-ST |
Chiller - Värske tsooni | no |
Lisage võrdlusesse
CRU 164 NE/N | |
Width overall (mm) | 596 |
---|---|
Kokku Unit Net maht (l) | 111 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+ |
Jahutus tehnoloogia | STATICO |
Main colour of product | White |
juhtliides | Mechanical knob thermostat plus info LED |
WiFi | None |
kuva | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
kliimaklass | N-ST |
Chiller - Värske tsooni | no |
Lisage võrdlusesse
CCBS 6182WH/2N | |
Width overall (mm) | 600 |
---|---|
Kokku Unit Net maht (l) | 312 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+ |
Jahutus tehnoloogia | STATICO |
Main colour of product | White |
juhtliides | Mechanic |
WiFi | None |
kuva | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 42 |
kliimaklass | N-ST |
Chiller - Värske tsooni | no |
Lisage võrdlusesse
CCTOS 502XHN | |
Width overall (mm) | 501 |
---|---|
Kokku Unit Net maht (l) | 97 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A++ |
Jahutus tehnoloogia | STATICO |
Main colour of product | Stainless Steel Look |
juhtliides | Mechanic |
WiFi | None |
kuva | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 39 |
kliimaklass | N-ST |
Chiller - Värske tsooni | no |
Lisage võrdlusesse
CCTOS 502SHN | |
Width overall (mm) | 501 |
---|---|
Kokku Unit Net maht (l) | 97 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A++ |
Jahutus tehnoloogia | STATICO |
Main colour of product | Silver |
juhtliides | Mechanic |
WiFi | None |
kuva | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 39 |
kliimaklass | N-ST |
Chiller - Värske tsooni | no |
Lisage võrdlusesse
CIL 220 NE/N | |
Width overall (mm) | 540 |
---|---|
Kokku Unit Net maht (l) | 197 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+ |
Jahutus tehnoloogia | STATICO |
Main colour of product | White |
juhtliides | Mechanic |
WiFi | None |
kuva | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
kliimaklass | N-ST |
Chiller - Värske tsooni | no |
Lisage võrdlusesse
CRU 160 NE/N | |
Width overall (mm) | 596 |
---|---|
Kokku Unit Net maht (l) | 135 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+ |
Jahutus tehnoloogia | STATICO VENTILATO |
Main colour of product | White |
juhtliides | Mechanical knob thermostat plus info LED |
WiFi | None |
kuva | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
kliimaklass | N-ST |
Chiller - Värske tsooni | no |
Lisage võrdlusesse
CCTLS 542WHN | |
Width overall (mm) | 550 |
---|---|
Kokku Unit Net maht (l) | 109 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+ |
Jahutus tehnoloogia | STATICO |
Main colour of product | White |
juhtliides | Mechanic |
WiFi | None |
kuva | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
kliimaklass | N-ST |
Chiller - Värske tsooni | no |
Lisage võrdlusesse
CKBBS 172 FT/N | |
Width overall (mm) | 540 |
---|---|
Kokku Unit Net maht (l) | 250 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+ |
Jahutus tehnoloogia | STATICO VENTILATO |
Main colour of product | White |
juhtliides | Logic soft touch buttons plus info LED |
WiFi | None |
kuva | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
kliimaklass | N-ST |
Chiller - Värske tsooni | yes |
Lisage võrdlusesse
CCTLS 542WHN | |
Width overall (mm) | 550 |
---|---|
Kokku Unit Net maht (l) | 125 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+ |
Jahutus tehnoloogia | STATICO |
Main colour of product | White |
juhtliides | Mechanic |
WiFi | None |
kuva | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
kliimaklass | N-ST |
Chiller - Värske tsooni | no |
Lisage võrdlusesse
CCTOS 482WHN | |
Width overall (mm) | 480 |
---|---|
Kokku Unit Net maht (l) | 87 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+ |
Main colour of product | White |
WiFi | None |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 42 |
kliimaklass | N-ST |
Lisage võrdlusesse
CCTOS 542XHN | |
Width overall (mm) | 550 |
---|---|
Kokku Unit Net maht (l) | 109 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+ |
Jahutus tehnoloogia | STATICO |
Main colour of product | Inox style |
juhtliides | Mechanic |
WiFi | None |
kuva | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
kliimaklass | N-ST |
Chiller - Värske tsooni | no |
Lisage võrdlusesse
CCBS 6182XH/2N | |
Width overall (mm) | 600 |
---|---|
Kokku Unit Net maht (l) | 305 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+ |
Jahutus tehnoloogia | STATICO |
Main colour of product | Stainless Steel Look |
juhtliides | Mechanic |
WiFi | None |
kuva | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
kliimaklass | N-ST |
Chiller - Värske tsooni | no |
Lisage võrdlusesse
CCTOS 502WHN | |
Width overall (mm) | 501 |
---|---|
Kokku Unit Net maht (l) | 97 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A++ |
Jahutus tehnoloogia | STATICO |
Main colour of product | White |
juhtliides | Mechanic |
WiFi | None |
kuva | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 39 |
kliimaklass | N-ST |
Chiller - Värske tsooni | no |
Lisage võrdlusesse
CMGN 6184SP | |
Width overall (mm) | 595 |
---|---|
Kokku Unit Net maht (l) | 317 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A++ |
Jahutus tehnoloogia | NO FROST |
Main colour of product | Silver |
juhtliides | Electronic |
WiFi | None |
kuva | yes |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 42 |
kliimaklass | SN-N-ST-T 10°-43° |
Chiller - Värske tsooni | no |
Lisage võrdlusesse
CMGN 6184WP | |
Width overall (mm) | 595 |
---|---|
Kokku Unit Net maht (l) | 317 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A++ |
Jahutus tehnoloogia | NO FROST |
Main colour of product | White |
juhtliides | Electronic |
WiFi | None |
kuva | yes |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 42 |
kliimaklass | SN-N-ST-T |
Chiller - Värske tsooni | no |
Lisage võrdlusesse
CRU 160 NE | |
Width overall (mm) | 596 |
---|---|
Kokku Unit Net maht (l) | 135 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+ |
Jahutus tehnoloogia | STATICO |
Main colour of product | White |
juhtliides | Mechanical knob thermostat plus info LED |
WiFi | None |
kuva | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
kliimaklass | SN-N-ST |
Chiller - Värske tsooni | no |
Lisage võrdlusesse
CRU 164 NE | |
Width overall (mm) | 596 |
---|---|
Kokku Unit Net maht (l) | 111 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+ |
Jahutus tehnoloogia | STATICO |
Main colour of product | White |
juhtliides | Mechanical knob thermostat plus info LED |
WiFi | None |
kuva | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
kliimaklass | SN-N-ST |
Chiller - Värske tsooni | no |
Lisage võrdlusesse
CIL 220 NE | |
Width overall (mm) | 540 |
---|---|
Kokku Unit Net maht (l) | 197 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+ |
Jahutus tehnoloogia | STATICO |
Main colour of product | White |
juhtliides | Mechanic |
WiFi | None |
kuva | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
kliimaklass | SN-N-ST |
Chiller - Värske tsooni | no |
Lisage võrdlusesse
CIO 225 NE | |
Width overall (mm) | 540 |
---|---|
Kokku Unit Net maht (l) | 179 |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+ |
Jahutus tehnoloogia | STATICO |
Main colour of product | White |
juhtliides | Mechanic |
WiFi | None |
kuva | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
kliimaklass | SN-N-ST |
Chiller - Värske tsooni | no |