Sugavkulmikud
Lisage võrdlusesse
CCTUS 482WHN | |
Height of the product (mm) | 840 |
---|---|
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+ |
Frost vaba süsteem | Static |
Värvus keha | white |
Tärnihinnang | 4 |
kuva | no |
kliimaklass | SN-N-ST |
Lisage võrdlusesse
CMIOUS 5144W/N | |
Height of the product (mm) | 1420 |
---|---|
Width (mm) (overall) | no |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A++ |
Frost vaba süsteem | Static |
Värvus keha | white |
Tärnihinnang | 4 |
kuva | no |
kliimaklass | SN-N-ST |
Lisage võrdlusesse
CMIOUS 5142WH/N | |
Height of the product (mm) | 1420 |
---|---|
Width (mm) (overall) | no |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+ |
Frost vaba süsteem | Static |
Värvus keha | white |
Tärnihinnang | 4 |
kuva | no |
kliimaklass | SN-N-ST |
Lisage võrdlusesse
CMIOUS 5144W | |
Height of the product (mm) | 1430 |
---|---|
Width (mm) (overall) | no |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A++ |
Frost vaba süsteem | Static |
Värvus keha | white |
Tärnihinnang | 4 |
kuva | no |
kliimaklass | SN-N-ST-T |
Lisage võrdlusesse
CFU 135 NE | |
Height of the product (mm) | 826 |
---|---|
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+ |
Frost vaba süsteem | Static |
Värvus keha | white |
Tärnihinnang | 4 |
kuva | no |
kliimaklass | N-ST |
Lisage võrdlusesse
CCTUS 542XH | |
Height of the product (mm) | 850 |
---|---|
Width (mm) (overall) | no |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+ |
Frost vaba süsteem | Static |
Värvus keha | silver |
Tärnihinnang | 4 |
kuva | no |
kliimaklass | ST |
Lisage võrdlusesse
CCTUS 542WH | |
Height of the product (mm) | 850 |
---|---|
Width (mm) (overall) | no |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+ |
Frost vaba süsteem | Static |
Värvus keha | white |
Tärnihinnang | 4 |
kuva | no |
kliimaklass | N-ST |
Lisage võrdlusesse
CCOUS 5142WH | |
Height of the product (mm) | 1430 |
---|---|
Width (mm) (overall) | no |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A+ |
Frost vaba süsteem | Static |
Värvus keha | white |
Tärnihinnang | 4 |
kuva | no |