Kaitlentės
Pridėkite palyginimui
CMG3H1X | |
Tipo kaitlentės | Mišri |
---|---|
Bendras pozicijų skaičius vienu metu | 4 |
Pagrindinė paviršiaus medžiaga | Inox plate |
Instaliavimui reikalingos nišos dydis (mm) | 560x490 |
Grids type | Wire |
Pridėkite palyginimui
CHW6LX | |
Tipo kaitlentės | Gas |
---|---|
Bendras pozicijų skaičius vienu metu | 4 |
Pagrindinė paviršiaus medžiaga | Šlifuotas nerūdijantis plienas/plienas |
Instaliavimui reikalingos nišos dydis (mm) | 560x480x35 |
Grids type | Wire |
Pridėkite palyginimui
CHW6LWW | |
Tipo kaitlentės | Gas |
---|---|
Bendras pozicijų skaičius vienu metu | 4 |
Pagrindinė paviršiaus medžiaga | Šlifuotas nerūdijantis plienas/plienas |
Instaliavimui reikalingos nišos dydis (mm) | 560x480x35 |
Grids type | Wire |
Pridėkite palyginimui
CHW6LBB | |
Tipo kaitlentės | Gas |
---|---|
Bendras pozicijų skaičius vienu metu | 4 |
Pagrindinė paviršiaus medžiaga | Šlifuotas nerūdijantis plienas/plienas |
Instaliavimui reikalingos nišos dydis (mm) | 560x480x35 |
Grids type | Wire |
Pridėkite palyginimui
CHW6LBX | |
Tipo kaitlentės | Gas |
---|---|
Bendras pozicijų skaičius vienu metu | 4 |
Pagrindinė paviršiaus medžiaga | Šlifuotas nerūdijantis plienas/plienas |
Instaliavimui reikalingos nišos dydis (mm) | 560x480x35 |
Grids type | Wire |
Pridėkite palyginimui
CTP643SC | |
Tipo kaitlentės | Indukcinė |
---|---|
Bendras pozicijų skaičius vienu metu | 4 |
Pagrindinė paviršiaus medžiaga | Vetroceramic |
Instaliavimui reikalingos nišos dydis (mm) | 560x490x52 |
Pridėkite palyginimui
CIB633V4TP | |
Tipo kaitlentės | Indukcinė |
---|---|
Bendras pozicijų skaičius vienu metu | 4 |
Pagrindinė paviršiaus medžiaga | Vetroceramic |
Instaliavimui reikalingos nišos dydis (mm) | 560x490x52 |
Grids type | Nėra |
Pridėkite palyginimui
CHG6LX | |
Tipo kaitlentės | Gas |
---|---|
Bendras pozicijų skaičius vienu metu | 4 |
Pagrindinė paviršiaus medžiaga | Šlifuotas nerūdijantis plienas/plienas |
Instaliavimui reikalingos nišos dydis (mm) | 560x480x35 |
Grids type | Pailginta ketaus puodų atrama |
Pridėkite palyginimui
CH64CCW | |
Tipo kaitlentės | Stiklo keraminė |
---|---|
Bendras pozicijų skaičius vienu metu | 4 |
Pagrindinė paviršiaus medžiaga | Vetroceramic |
Instaliavimui reikalingos nišos dydis (mm) | 560x490 |
Grids type | Nėra |
Pridėkite palyginimui
CH64BVT | |
Tipo kaitlentės | Stiklo keraminė |
---|---|
Bendras pozicijų skaičius vienu metu | 4 |
Pagrindinė paviršiaus medžiaga | Vetroceramic |
Instaliavimui reikalingos nišos dydis (mm) | 560x490 |
Grids type | Nėra |
Pridėkite palyginimui
CC64CH | |
Tipo kaitlentės | Stiklo keraminė |
---|---|
Bendras pozicijų skaičius vienu metu | 4 |
Pagrindinė paviršiaus medžiaga | Vetroceramic |
Instaliavimui reikalingos nišos dydis (mm) | 560x490 |
Grids type | Nėra |
Pridėkite palyginimui
CH64CCB | |
Tipo kaitlentės | Stiklo keraminė |
---|---|
Bendras pozicijų skaičius vienu metu | 4 |
Pagrindinė paviršiaus medžiaga | Vetroceramic |
Instaliavimui reikalingos nišos dydis (mm) | 560X490 |
Grids type | Nėra |
Pridėkite palyginimui
CI 640 CB | |
Tipo kaitlentės | Indukcinė |
---|---|
Bendras pozicijų skaičius vienu metu | 4 |
Pagrindinė paviršiaus medžiaga | Vetroceramic |
Instaliavimui reikalingos nišos dydis (mm) | 560x490x52 |
Grids type | Nėra |
Pridėkite palyginimui
CVG 64 STGN | |
Tipo kaitlentės | Dujinė ant stiklinio paviršiaus |
---|---|
Bendras pozicijų skaičius vienu metu | 4 |
Pagrindinė paviršiaus medžiaga | Grūdintas stiklas |
Instaliavimui reikalingos nišos dydis (mm) | 480X560x35 |
Grids type | Pailginta ketaus puodų atrama |
Pridėkite palyginimui
CVG 64 STGB | |
Tipo kaitlentės | Dujinė ant stiklinio paviršiaus |
---|---|
Bendras pozicijų skaičius vienu metu | 4 |
Pagrindinė paviršiaus medžiaga | Grūdintas stiklas |
Instaliavimui reikalingos nišos dydis (mm) | 480X560x35 |
Grids type | Pailginta ketaus puodų atrama |
Pridėkite palyginimui
CDI 30 | |
Tipo kaitlentės | Indukcinė |
---|---|
Bendras pozicijų skaičius vienu metu | 2 |
Pagrindinė paviršiaus medžiaga | Vetroceramic |
Instaliavimui reikalingos nišos dydis (mm) | 268x500x50 |
Grids type | Nėra |
Pridėkite palyginimui
CI 62 TP | |
Tipo kaitlentės | Indukcinė |
---|---|
Bendras pozicijų skaičius vienu metu | 4 |
Pagrindinė paviršiaus medžiaga | Vetroceramic |
Instaliavimui reikalingos nišos dydis (mm) | 560x490x56 |
Grids type | Nėra |
Pridėkite palyginimui
CDH 30 | |
Tipo kaitlentės | Stiklo keraminė |
---|---|
Bendras pozicijų skaičius vienu metu | 2 |
Pagrindinė paviršiaus medžiaga | Vetroceramic |
Instaliavimui reikalingos nišos dydis (mm) | 268x500x55 |
Grids type | Nėra |
Pridėkite palyginimui
CVG64SGB | |
Tipo kaitlentės | Dujinė ant stiklinio paviršiaus |
---|---|
Bendras pozicijų skaičius vienu metu | 4 |
Pagrindinė paviršiaus medžiaga | Grūdintas stiklas |
Instaliavimui reikalingos nišos dydis (mm) | 480X560x35 |
Grids type | Pailginta ketaus puodų atrama |
Pridėkite palyginimui
CVG64SGNX | |
Tipo kaitlentės | Dujinė ant stiklinio paviršiaus |
---|---|
Bendras pozicijų skaičius vienu metu | 4 |
Pagrindinė paviršiaus medžiaga | Grūdintas stiklas |
Instaliavimui reikalingos nišos dydis (mm) | 480X560x35 |
Grids type | Pailginta ketaus puodų atrama |
Pridėkite palyginimui
CDH32/1X | |
Tipo kaitlentės | Stiklo keraminė |
---|---|
Bendras pozicijų skaičius vienu metu | 2 |
Pagrindinė paviršiaus medžiaga | Vetroceramic |
Instaliavimui reikalingos nišos dydis (mm) | 270x494x50 |
Grids type | Nėra |
Pridėkite palyginimui
CDE32/1X | |
Tipo kaitlentės | Ketaus |
---|---|
Bendras pozicijų skaičius vienu metu | 2 |
Pagrindinė paviršiaus medžiaga | Inox plate |
Instaliavimui reikalingos nišos dydis (mm) | 270x494x50 |
Grids type | Nėra |
Pridėkite palyginimui
CDG32/1SPX | |
Tipo kaitlentės | Gas |
---|---|
Bendras pozicijų skaičius vienu metu | 2 |
Pagrindinė paviršiaus medžiaga | Inox plate |
Instaliavimui reikalingos nišos dydis (mm) | 494x270x45 |
Grids type | Wire |
Pridėkite palyginimui
CI640C | |
Tipo kaitlentės | Indukcinė |
---|---|
Bendras pozicijų skaičius vienu metu | 4 |
Pagrindinė paviršiaus medžiaga | Vetroceramic |
Instaliavimui reikalingos nišos dydis (mm) | 560x490x52 |