Šaldytuvai
Pridėkite palyginimui
CHICS 5184XN | |
Plotis (mm) bendras | 550 |
---|---|
Bendra grynoji prietaiso talpa (l) | 254 |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A++ |
Aušinimo technologija | Statinis |
Pagrindinė gaminio spalva | Stainless Steel Look |
WiFi | Nėra |
Triukšmo lygis (dB(A)) | 40 |
Klimato klasė | SN-N-ST |
Pridėkite palyginimui
CMDS 5122WN | |
Plotis (mm) bendras | 474 |
---|---|
Bendra grynoji prietaiso talpa (l) | 138 |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A+ |
Aušinimo technologija | Statinis |
Pagrindinė gaminio spalva | Balta |
Valdymo sąsaja | Mechaninis |
WiFi | Nėra |
Monitorius | no |
Triukšmo lygis (dB(A)) | 41 |
Klimato klasė | N-ST |
Aušinimo - Šviežia zona | no |
Pridėkite palyginimui
CMCL 4142SN | |
Plotis (mm) bendras | 474 |
---|---|
Bendra grynoji prietaiso talpa (l) | 157 |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A+ |
Pagrindinė gaminio spalva | Sidabrinė |
Valdymo sąsaja | Elektroninis |
WiFi | Nėra |
Monitorius | no |
Triukšmo lygis (dB(A)) | 38 |
Klimato klasė | N-ST |
Aušinimo - Šviežia zona | no |
Pridėkite palyginimui
CMCL 4142WN | |
Plotis (mm) bendras | 474 |
---|---|
Bendra grynoji prietaiso talpa (l) | 157 |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A+ |
Pagrindinė gaminio spalva | Balta |
Valdymo sąsaja | Elektroninis |
WiFi | Nėra |
Monitorius | no |
Triukšmo lygis (dB(A)) | 38 |
Klimato klasė | N-ST |
Aušinimo - Šviežia zona | no |
Pridėkite palyginimui
CHICS 5182WN | |
Plotis (mm) bendras | 550 |
---|---|
Bendra grynoji prietaiso talpa (l) | 254 |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A+ |
Aušinimo technologija | Statinis |
Pagrindinė gaminio spalva | Balta |
Valdymo sąsaja | Mechaninis |
WiFi | Nėra |
Monitorius | no |
Triukšmo lygis (dB(A)) | 40 |
Klimato klasė | N-ST |
Aušinimo - Šviežia zona | no |
Pridėkite palyginimui
CRU 164 NE/N | |
Plotis (mm) bendras | 596 |
---|---|
Bendra grynoji prietaiso talpa (l) | 111 |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A+ |
Aušinimo technologija | Statinis |
Pagrindinė gaminio spalva | Balta |
Valdymo sąsaja | Mechaninė termostato rankenėlė su informaciniu šviesos diodu |
WiFi | Nėra |
Monitorius | no |
Triukšmo lygis (dB(A)) | 40 |
Klimato klasė | N-ST |
Aušinimo - Šviežia zona | no |
Pridėkite palyginimui
CCBS 6182WH/2N | |
Plotis (mm) bendras | 600 |
---|---|
Bendra grynoji prietaiso talpa (l) | 312 |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A+ |
Aušinimo technologija | Statinis |
Pagrindinė gaminio spalva | Balta |
Valdymo sąsaja | Mechaninis |
WiFi | Nėra |
Monitorius | no |
Triukšmo lygis (dB(A)) | 42 |
Klimato klasė | N-ST |
Aušinimo - Šviežia zona | no |
Pridėkite palyginimui
CCTOS 502XHN | |
Plotis (mm) bendras | 501 |
---|---|
Bendra grynoji prietaiso talpa (l) | 97 |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A++ |
Aušinimo technologija | Statinis |
Pagrindinė gaminio spalva | Stainless Steel Look |
Valdymo sąsaja | Mechaninis |
WiFi | Nėra |
Monitorius | no |
Triukšmo lygis (dB(A)) | 39 |
Klimato klasė | N-ST |
Aušinimo - Šviežia zona | no |
Pridėkite palyginimui
CCTOS 502SHN | |
Plotis (mm) bendras | 501 |
---|---|
Bendra grynoji prietaiso talpa (l) | 97 |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A++ |
Aušinimo technologija | Statinis |
Pagrindinė gaminio spalva | Sidabrinė |
Valdymo sąsaja | Mechaninis |
WiFi | Nėra |
Monitorius | no |
Triukšmo lygis (dB(A)) | 39 |
Klimato klasė | N-ST |
Aušinimo - Šviežia zona | no |
Pridėkite palyginimui
CIL 220 NE/N | |
Plotis (mm) bendras | 540 |
---|---|
Bendra grynoji prietaiso talpa (l) | 197 |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A+ |
Aušinimo technologija | Statinis |
Pagrindinė gaminio spalva | Balta |
Valdymo sąsaja | Mechaninis |
WiFi | Nėra |
Monitorius | no |
Triukšmo lygis (dB(A)) | 40 |
Klimato klasė | N-ST |
Aušinimo - Šviežia zona | no |
Pridėkite palyginimui
CRU 160 NE/N | |
Plotis (mm) bendras | 596 |
---|---|
Bendra grynoji prietaiso talpa (l) | 135 |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A+ |
Aušinimo technologija | Statinis su ventiliatoriumi |
Pagrindinė gaminio spalva | Balta |
Valdymo sąsaja | Mechaninė termostato rankenėlė su informaciniu šviesos diodu |
WiFi | Nėra |
Monitorius | no |
Triukšmo lygis (dB(A)) | 40 |
Klimato klasė | N-ST |
Aušinimo - Šviežia zona | no |
Pridėkite palyginimui
CCTLS 542WHN | |
Plotis (mm) bendras | 550 |
---|---|
Bendra grynoji prietaiso talpa (l) | 109 |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A+ |
Aušinimo technologija | Statinis |
Pagrindinė gaminio spalva | Balta |
Valdymo sąsaja | Mechaninis |
WiFi | Nėra |
Monitorius | no |
Triukšmo lygis (dB(A)) | 40 |
Klimato klasė | N-ST |
Aušinimo - Šviežia zona | no |
Pridėkite palyginimui
CKBBS 172 FT/N | |
Plotis (mm) bendras | 540 |
---|---|
Bendra grynoji prietaiso talpa (l) | 250 |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A+ |
Aušinimo technologija | Statinis su ventiliatoriumi |
Pagrindinė gaminio spalva | Balta |
Valdymo sąsaja | Mygtukai su informaciniais šviesos diodais |
WiFi | Nėra |
Monitorius | no |
Triukšmo lygis (dB(A)) | 40 |
Klimato klasė | N-ST |
Aušinimo - Šviežia zona | yes |
Pridėkite palyginimui
CCTLS 542WHN | |
Plotis (mm) bendras | 550 |
---|---|
Bendra grynoji prietaiso talpa (l) | 125 |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A+ |
Aušinimo technologija | Statinis |
Pagrindinė gaminio spalva | Balta |
Valdymo sąsaja | Mechaninis |
WiFi | Nėra |
Monitorius | no |
Triukšmo lygis (dB(A)) | 40 |
Klimato klasė | N-ST |
Aušinimo - Šviežia zona | no |
Pridėkite palyginimui
CCTOS 482WHN | |
Plotis (mm) bendras | 480 |
---|---|
Bendra grynoji prietaiso talpa (l) | 87 |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A+ |
Pagrindinė gaminio spalva | Balta |
WiFi | Nėra |
Triukšmo lygis (dB(A)) | 42 |
Klimato klasė | N-ST |
Pridėkite palyginimui
CCTOS 542XHN | |
Plotis (mm) bendras | 550 |
---|---|
Bendra grynoji prietaiso talpa (l) | 109 |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A+ |
Aušinimo technologija | Statinis |
Pagrindinė gaminio spalva | Nerūdijančio plieno stilius |
Valdymo sąsaja | Mechaninis |
WiFi | Nėra |
Monitorius | no |
Triukšmo lygis (dB(A)) | 40 |
Klimato klasė | N-ST |
Aušinimo - Šviežia zona | no |
Pridėkite palyginimui
CCBS 6182XH/2N | |
Plotis (mm) bendras | 600 |
---|---|
Bendra grynoji prietaiso talpa (l) | 305 |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A+ |
Aušinimo technologija | Statinis |
Pagrindinė gaminio spalva | Stainless Steel Look |
Valdymo sąsaja | Mechaninis |
WiFi | Nėra |
Monitorius | no |
Triukšmo lygis (dB(A)) | 40 |
Klimato klasė | N-ST |
Aušinimo - Šviežia zona | no |
Pridėkite palyginimui
CCTOS 502WHN | |
Plotis (mm) bendras | 501 |
---|---|
Bendra grynoji prietaiso talpa (l) | 97 |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A++ |
Aušinimo technologija | Statinis |
Pagrindinė gaminio spalva | Balta |
Valdymo sąsaja | Mechaninis |
WiFi | Nėra |
Monitorius | no |
Triukšmo lygis (dB(A)) | 39 |
Klimato klasė | N-ST |
Aušinimo - Šviežia zona | no |
Pridėkite palyginimui
CMGN 6184SP | |
Plotis (mm) bendras | 595 |
---|---|
Bendra grynoji prietaiso talpa (l) | 317 |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A++ |
Aušinimo technologija | NO FROST |
Pagrindinė gaminio spalva | Sidabrinė |
Valdymo sąsaja | Elektroninis |
WiFi | Nėra |
Monitorius | yes |
Triukšmo lygis (dB(A)) | 42 |
Klimato klasė | SN-N-ST-T 10°-43° |
Aušinimo - Šviežia zona | no |
Pridėkite palyginimui
CMGN 6184WP | |
Plotis (mm) bendras | 595 |
---|---|
Bendra grynoji prietaiso talpa (l) | 317 |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A++ |
Aušinimo technologija | NO FROST |
Pagrindinė gaminio spalva | Balta |
Valdymo sąsaja | Elektroninis |
WiFi | Nėra |
Monitorius | yes |
Triukšmo lygis (dB(A)) | 42 |
Klimato klasė | SN-N-ST-T |
Aušinimo - Šviežia zona | no |
Pridėkite palyginimui
CRU 160 NE | |
Plotis (mm) bendras | 596 |
---|---|
Bendra grynoji prietaiso talpa (l) | 135 |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A+ |
Aušinimo technologija | Statinis |
Pagrindinė gaminio spalva | Balta |
Valdymo sąsaja | Mechaninė termostato rankenėlė su informaciniu šviesos diodu |
WiFi | Nėra |
Monitorius | no |
Triukšmo lygis (dB(A)) | 40 |
Klimato klasė | SN-N-ST |
Aušinimo - Šviežia zona | no |
Pridėkite palyginimui
CRU 164 NE | |
Plotis (mm) bendras | 596 |
---|---|
Bendra grynoji prietaiso talpa (l) | 111 |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A+ |
Aušinimo technologija | Statinis |
Pagrindinė gaminio spalva | Balta |
Valdymo sąsaja | Mechaninė termostato rankenėlė su informaciniu šviesos diodu |
WiFi | Nėra |
Monitorius | no |
Triukšmo lygis (dB(A)) | 40 |
Klimato klasė | SN-N-ST |
Aušinimo - Šviežia zona | no |
Pridėkite palyginimui
CIL 220 NE | |
Plotis (mm) bendras | 540 |
---|---|
Bendra grynoji prietaiso talpa (l) | 197 |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A+ |
Aušinimo technologija | Statinis |
Pagrindinė gaminio spalva | Balta |
Valdymo sąsaja | Mechaninis |
WiFi | Nėra |
Monitorius | no |
Triukšmo lygis (dB(A)) | 40 |
Klimato klasė | SN-N-ST |
Aušinimo - Šviežia zona | no |
Pridėkite palyginimui
CIO 225 NE | |
Plotis (mm) bendras | 540 |
---|---|
Bendra grynoji prietaiso talpa (l) | 179 |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A+ |
Aušinimo technologija | Statinis |
Pagrindinė gaminio spalva | Balta |
Valdymo sąsaja | Mechaninis |
WiFi | Nėra |
Monitorius | no |
Triukšmo lygis (dB(A)) | 40 |
Klimato klasė | SN-N-ST |
Aušinimo - Šviežia zona | no |